1997, 2003, 2008
(C) Jens Ch. Restemeier, Torsten Neuer
Applies a user definable filter algorithm to an image.
A generic filter tool that uses a formula for each colour channel to modify the image.
unknown
| Type | Name | Description |
|---|---|---|
| PF_INT | run-mode | Interactive, non-interactive |
| PF_IMAGE | image | Input image |
| PF_DRAWABLE | drawable | Input drawable |
| PF_INT | number-sliders | Number of sliders defined (max. 8) |
| unknown | slider-values | The values for the sliders in range 0..255 |
| PF_INT | number-functions | The number of functions defined in order (max. 4) |
| unknown | function | The functions for each channel |
None